Конвертер сигнализации ISM
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Kоличество трактов E1 | 1/2/4/6/8 |
| Kоличество сигнальных каналов ОKС№7 | 1 |
| Тип интерфейсов | G.703, симметричный 120 Ом |
| Тип сигнализации | ОKС№7, DSS1, QSIG |
| Синхронизация | Внешняя |
| Kод | HDB3 |
| Время задержки цифрового сигнала | Не более 250 мкс |
| Системы сигнализации DSS1, QSIG |
|
| Система сигнализации ОKС№7 | Российские национальные спецификации MTP, ISUP-R, МСЭ-Т G.703 (уровень 1) |
| Преобразование протоколов | МСЭ-Т, Q.699 |
| Преобразование протоколов | от 0 С до +40 С |
| Kонструктив | Исполнение R - 430х490х88 (для установки в 19'' стойку) |
| Электропитание | 1. Опция D - 48/60 VDC 2. Опция А - 220 VAC |
Конвертер сигнализации CSM
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Kоличество трактов E1 | 1/2/4/6/8 |
| Тип интерфейсов | G.703, симметричный 120 Ом |
| Тип сигнализации | DSS1, QSIG, 2ВСК ("импульсный челнок", "импульсный пакет", декадный код, АОН) |
| Синхронизация | Внешняя |
| Kод | HDB3 |
| Время задержки цифрового сигнала | не более 250 мкс |
| Системы сигнализации DSS1, QSIG |
|
| Система сигнализации 2ВСК | Российские национальные спецификации |
| Рабочий диапазон температур | от 0 С до +40 С |
| Kонструктив | Исполнение R - 430х490х88 (для установки в 19'' стойку) |
| Электропитание | 1. Опция D - 48/60 VDC 2. Опция А - 220 VAC |
Конвертер сигнализации USM
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Kоличество трактов E1 | 1/2/4/6/8 |
| Kоличество сигнальных каналов ОКС№7 | 1 |
| Тип интерфейсов | G.703, симметричный 120 Ом |
| Тип сигнализации | ОКС№7 (MTP, ISUP), 2ВСК ("импульсный челнок", "импульсный пакет", декадный код, АОН) |
| Синхронизация | Внешняя |
| Kод | HDB3 |
| Время задержки цифрового сигнала | не более 250 мкс |
| Система сигнализации 2ВСК | Российские национальные спецификации |
| Система сигнализации ОКС№7 | Российские национальные спецификации MTP, ISUP-R, МСЭ-Т, G.703 (уровень 1) |
| Рабочий диапазон температур | от 0 С до +40 С |
| Kонструктив | Исполнение R - 430х490х88 (для установки в 19'' стойку) |
| Электропитание | 1. Опция D - 48/60 VDC 2. Опция А - 220 VAC |
Конвертер/концентратор потоков PRI
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Kоличество трактов E1 | 1/2/4/6/8 |
| Тип интерфейсов | G.703, симметричный 120 Ом |
| Тип сигнализации | DSS1, QSIG |
| Синхронизация | Внешняя |
| Kод | HDB3 |
| Время задержки цифрового сигнала | не более 250 мкс |
| Система сигнализации DSS1, QSIG | В соответствии со стандартами ETSI |
| Поддерживаемые дополнительные услуги ЦСИО | CLIP, DDI |
| Рабочий диапазон температур | от 0 С до +40 С |
| Kонструктив | Исполнение R - 430х490х88 (для установки в 19'' стойку) |
| Электропитание | 1. Опция D - 48/60 VDC 2. Опция А - 220 VAC |
Конвертер сигнализации VSM
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Kоличество трактов E1 | 1/2/4/6/8 |
| Тип интерфейсов | G.703, симметричный 120 Ом |
| Тип сигнализации | V5, SIP/H.248 |
| Синхронизация | Внешняя |
| Kод | HDB3 |
| Время задержки цифрового сигнала | не более 250 мкс |
| Системы сигнализации V5.1, V5.2 |
|
| Учет вызовов | Отключаемый, во внешний файл (RS-232, TCP/IP) |
| Поддерживаемые дополнительные услуги ЦСИО | CLIP, CLIR, DDI |
| Рабочий диапазон температур | от 0 С до +40 С |
| Kонструктив | Исполнение R - 430х490х88 (для установки в 19'' стойку) |
| Электропитание | 1. Опция D - 48/60 VDC 2. Опция А - 220 VAC |
Конвертер сигнализации XSM
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Kоличество трактов ИКМ между конвертером и ПУ | 1 |
| Kоличество каналов синхронного интерфейса | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 С до +40 С |
| Kонструктив | Исполнение R - 430х490х88 (для установки в 19'' стойку) |
| Электропитание | 1. Опция D - 48/60 VDC 2. Опция А - 220 VAC |



